ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ονομαστική κατανάλωση ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ | 17 W / 11 W |
Ονομαστική τάση | 220…240 V |
Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
Ονομαστικό ρεύμα | 75/60 mA |
Ρεύμα ενεργοποίησης | 9.96 A |
Χρόνος ρεύματος εκκίνησης Th50 | 38.2 µs |
Μέγιστος αριθμός φωτιστικών ανά μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος B16 | 75 |
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A | 60 |
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A | 96 |
Συντελεστής ισχύος λ | > 0,90 |
Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | < 20 % |
Κλάση μόνωσης | I |
Αντοχή σε υπερτάσεις (L/N) | 4 kV |
Αντοχή σε υπερτάσεις (L/N- Γη) | 6 kV |
Μέθοδος τροφοδοσίας | Integrated LED driver |
Φωτομετρικά δεδομένα
Φωτεινή ροή | 2200 lm / 1465 lm |
Φωτεινή απόδοση | 133 lm/W |
Θερμοκρασία χρώματος | 3000 K |
Χρωματική απόδοση | ΘΕΡΜΟ Λευκό |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | 5 sdcm |
Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | ≤0.9 |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778 | RG1 |
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62471 | RG1 |
Γωνία δέσμης | 100 ° x 100 ° |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
Μήκος | 157,00 mm |
Ύψος | 183,00 mm |
Πλάτος | 38,00 mm |
Βάρος προϊόντος | 576,00 g |
Μήκος καλωδίου | 1000 mm |