Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς κατασκευής | 2,30 W |
---|---|
Ονομαστική κατανάλωση | 2,30 W |
Ονομαστική τάση | 220…240 V |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 42 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 67 |
Συχνότητα λειτουργίας | 50 Hz |
Συντελεστής ισχύος λ | > 0,40 |
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 20 W |
Φωτομετρικά δεδομένα
Ονομαστική φωτεινή ροή | 200 lm |
---|---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 200 lm |
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0,70 |
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Λευκό |
Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
Φωτεινή ροή | 200 lm |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Φωτοτεχνικά στοιχεία
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | < 0,50 s |
---|---|
Γωνία δέσμης | 160 ° |
Χρόνος εκκίνησης | < 0,5 s |
Διαστάσεις και βάρος
Συνολικό μήκος | 63,0 mm |
---|---|
Διάμετρος | 25,0 mm |
Εξωτερική λυχνία | T26 |
Μήκος | 63,0 mm |
Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
---|---|
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 80 °C |
Διάρκεια ζωής
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 15000 h |
---|---|
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 15000 h |
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής | 0,70 |
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | E14 |
---|---|
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
Σχέδιο / έκδοση | Γαλακτόχρωμη |
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι |
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |
Δυνατότητες
Dimmable | Όχι |
---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | F |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας | 3 kWh/1000h |
Κατηγηριοποιήσεις ανά χώρα
Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα | DRBT/F-2,2/827-230-E14-26 |
---|---|
Αναφορά παραγγελίας | LEDPT2620 2,3W/ |