Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς κατασκευής | 10,00 W |
---|---|
Ονομαστική κατανάλωση | 10,00 W |
Ονομαστική τάση | 220…240 V |
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 92 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 147 |
Συχνότητα λειτουργίας | 50…60 Hz |
Συντελεστής ισχύος λ | > 0,50 |
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 75 W |
Φωτομετρικά δεδομένα
Ονομαστική φωτεινή ροή | 1055 lm |
---|---|
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0,70 |
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | 2700Κ |
Θερμοκρασία χρώματος | 2700Κ |
Φωτεινή ροή | 1055 lm |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
Ονομαστική φωτεινή ροή | 1055 lm |
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Φωτοτεχνικά στοιχεία
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | < 0,50 s |
---|---|
Χρόνος εκκίνησης | < 0,5 s |
Διαστάσεις και βάρος
Συνολικό μήκος | 118,0 mm |
---|---|
Διάμετρος | 60,0 mm |
Εξωτερική λυχνία | A60 |
Μήκος | 118,0 mm |
Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
---|---|
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 100 °C |
Διάρκεια ζωής
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 10000 h |
---|---|
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 10000 h |
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής | 0,70 |
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | E27 |
---|---|
Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
Σχέδιο / έκδοση | Γαλακτόχρωμη |
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι |
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
Δυνατότητες
Dimmable | Όχι |
---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A+ |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας | 10 kWh/1000h |
Κατηγηριοποιήσεις ανά χώρα
Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα | DRAA/F-10,5/827-220-240-E27-60 |
---|---|
Αναφορά παραγγελίας | VALUECLA75 10W/ |