Ηλεκτρικά στοιχεία
| Ισχύς κατασκευής | 9,60 W |
|---|---|
| Ονομαστική κατανάλωση | 9,60 W |
| Ονομαστική τάση | 220…240 V |
| Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 100 W |
| Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 144 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 231 |
| Συχνότητα λειτουργίας | 50/60 Hz |
| Συντελεστής ισχύος λ | 0,50 |
Φωτομετρικά δεδομένα
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 750 lm |
|---|---|
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 750 lm |
| Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0,70 |
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | |
| Θερμοκρασία χρώματος | |
| Φωτεινή ροή | 750 lm |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80 |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
| Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
| Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 750 lm |
| Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 750 lm |
| Ονομαστική μέγιστη ένταση | 1100 cd |
Φωτοτεχνικά στοιχεία
| Γωνία δέσμης |
36 °
|
|---|---|
| Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | < 0,50 s |
| Χρόνος εκκίνησης | < 0,5 s |
| Ονομαστική γωνία δέσμης | 36 ° |
| Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσιας κορυφής) | 36,00 ° |
Διαστάσεις και βάρος
| Συνολικό μήκος | 52,0 mm |
|---|---|
| Διάμετρος | 50,0 mm |
| Εξωτερική λυχνία | PAR51 |
| Μήκος | 52,0 mm |
| Μέγιστη διάμετρος | 50,0 mm |
Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
|---|---|
| Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 115 °C |
Διάρκεια ζωής
| Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 15000 h |
|---|---|
| Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 15000 h |
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
| Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | GU10 |
|---|---|
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι |
| Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |
Δυνατότητες
| Dimmable | Όχι |
|---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 10 kWh/1000h |
Κατηγηριοποιήσεις ανά χώρα
| Αναφορά παραγγελίας | LPPAR1610036 9, |
|---|

