Ηλεκτρικά στοιχεία
| Ονομαστική τάση | 115 V |
|---|---|
| Ισχύς κατασκευής | 40,00 W |
| Ονομαστική κατανάλωση | 40,00 W |
Φωτομετρικά δεδομένα
| Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(κανον.συνθ.) | 76 lm/W |
|---|---|
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80…89 |
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 2750 lm |
| Φωτεινή ροή στους 25 °C | 2950 lm |
| Χρώμα φωτός | 865 |
| Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 2750 lm |
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | LUMILUX Ψυχρό Φως Ημέρας |
| Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h | 0,72 |
| Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h | 0,67 |
| Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h | 0,65 |
| Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h | 0,63 |
| Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
| Φωτεινή ροή | 2750 lm |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80…89 |
Διαστάσεις και βάρος
| Διάμετρος σωλήνα | 29 mm |
|---|---|
| Μήκος | 406,0 mm |
| Διάμετρος | 406,0 mm |
| Μέγιστη διάμετρος | 29,0 mm |
Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας
| Θερ/σία περιβάλλοντος με μέγ.φωτεινή ροή | 25,0 °C |
|---|
Διάρκεια ζωής
| Διάρκεια ζωής |
6300 h
|
|---|---|
| Διάρκεια ζωής |
9000 h
|
| Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h | 0,98 |
| Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h | 0,95 |
| Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h | 0,83 |
| Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h | 0,62 |
| Κατάσταση λειτουργίας LLMF/LSF | 50 Hz |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 9000 h |
| Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 9000 h |
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
| Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | G10q |
|---|---|
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 5,0 mg |
| Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι |
Δυνατότητες
| Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους | Ναι |
|---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 48 kWh/1000h |

