Ηλεκτρικά στοιχεία
| Συχνότητα λειτουργίας | 50…60 Hz |
|---|---|
| Ισχύς κατασκευής | 9,00 W |
| Συντελεστής ισχύος λ | >0,5 |
| Ονομαστική κατανάλωση | 9,00 W |
| Ονομαστική τάση | 230 V |
| Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 60 W |
Φωτομετρικά δεδομένα
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | RGBW |
|---|---|
| Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0,70 |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος | 2700…6500 K |
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 806 lm |
| Ονομαστική φωτεινή ροή | 806 lm |
| Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 80 |
Φωτοτεχνικά στοιχεία
| Χρόνος εκκίνησης | < 0,5 s |
|---|---|
| Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | < 0,50 s |
Διαστάσεις και βάρος
| Βάρος προϊόντος | 50,00 g |
|---|---|
| Εξωτερική λυχνία | A60 |
| Μήκος | 115,0 mm |
| Διάμετρος | 60,0 mm |
| Συνολικό μήκος | 115,0 mm |
| Μέγιστη διάμετρος | 60,0 mm |
Διάρκεια ζωής
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
|---|---|
| Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 15000 h |
| Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 15000 h |

